{{0}}O 1235-O 0.001 002 0.003 0.004 0.005 Alumīnija folija transformatoram/tālrunim
Specifikācija:
Sakausējums: 8011 3003 1100 1235
biezums: 0.006-2mm
Iekšējais diametrs: 508mm 305mm 150mm 76mm
Platums: 40-1650mm
izpildes laiks: 25 dienas
| Daudzveidība | Sakausējuma stāvoklis | Biezums | Platums |
| Mājsaimniecības folija | 1235-8011.O | 0.008-0.02 | 200-700 |
| Kabeļa folija | 1235-8011.O | 0.008-0.015 | 400,450,500 |
| Medicīniskā folija | 1235-8011.H18 | 0.02 | 400-600 |
| Līmlentes folija | 1235-8011.H24.O | 0.01-0.08 | 400-1000 |
| Tabakas folija | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 400,520 |
| Plāna dziļās apstrādes folija | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 460-1000 |
| Bieza dziļās apstrādes folija | 1235-1145.8011,O | 0.0115 | 300-600 |
| 0.01-0.012 | 500 | ||
| 0.2-0.06 | 300-600 | ||
| Pustērauda konteinera fil | 1235-8011.1200.H24 | 0.06-0.9 | 300-600 |
| Automašīnas radiatora folija | 1235-8011.1050.H18 | 0.08-0.10 | 140-600 |
| Siltuma blīvējuma folija | 1235-1145.8011.O | 0.02-0.038 | 400-600 |
| Blistera iepakojuma folija | 0.012-0.036 | 60-600 | |
| Matu kleitu folija | 0.01-0.02 | 80-300 | |
| Virtuves folija | 0.009-0.03 | ||
| Piena folija | 0.025-0.078 mm | ||
| Mājsaimniecības folija | 1145-1235-8011,O | 0.005-0.2 | 100-1700 |
| Daļēji cieta konteinera folija | 3003H24,8011H24/O | ||
| Farmaceitiskā folija | 8011H18/O,8021.O | ||
| Folija etiķete | 8011,O | ||
| Elastīga iepakojuma folija | 1145-1100-1235-8011,O |
Iepakojums un piegāde
Spēcīgs jūrai piemērots iepakojums, koka korpuss vai palete.
1. Viena koka palete ir aptuveni 2.0Tonnas līdz 3.{4}}Tonnas/paletes.
2. Divas tērauda jostas garumā un trīs tērauda jostas platumā.
3.Viens 20GP konteiners var ielādēt apmēram 20 tonnas alumīnija loksnes, kas ir aptuveni 10 palešu gabali.
4.Viens 40GP konteiners var ielādēt apmēram 24 tonnas alumīnija loksnes, kas ir aptuveni 13 palešu gabali.
Populāri tagi: 8011-o 1235-o alumīnija folija pārtikas iepakošanai, Ķīna 8011-o 1235-o alumīnija folija pārtikas iepakojuma ražotājiem, piegādātājiem, rūpnīcām











